top of page
MIDDLEWEIGHT 75-88 KG

Jonathan Košťál
#1 v ratingu váhové kategorie Middleweight 75-88 kg.
Pořadí | Title | Vyhraná kola | Počet bodů |
|---|---|---|---|
#1 | Jonathan Košťál | 4 | 36 |
#2 | Jiří Pohunek | 4 | 36 |
#3 | Bohuš Gábor | 12 | 26 |
#4 | David Zapadlo | 4 | 24 |
#5 | Luboš Vaculík | 8 | 18 |
#6 | Radim Vaňousek | 4 | 16 |
#7 | Dmytro Voitik | 4 | 16 |
#8 | Michal Marek | 4 | 14 |
#9 | David Linhart | 7 | 14 |
#10 | Tomáš Pultr | 6 | 12 |
#11 | Štěpán Gramer | 5 | 12 |
#12 | Viktor Branda | 4 | 10 |
#13 | Michal Pekárek | 4 | 10 |
#14 | Petr Kouba | 4 | 10 |
#15 | Nikolas Ďurček | 4 | 10 |
#16 | Dmytro Diachuk | 4 | 8 |
#17 | Petr Vévoda | 3 | 6 |
#18 | Martin Baičev | 2 | 4 |
#19 | Jiří Zezulák | 2 | 4 |
#20 | Milan Skriwan | 0 | 0 |
#21 | Jiří Buzak | 0 | 0 |
#22 | Roman Hladík | 0 | 0 |
#23 | Antonín Jedlička | 0 | 0 |
#24 | Daniel Pospíšil | 0 | 0 |
#25 | Marian Griza | 0 | 0 |
bottom of page
