top of page
LIGHT HEAVYWEIGHT 89-101 KG (R)

Josef Lukačik
Šampión ve váhové kategorii Light heavyweight a držitel Putovního Kladiva Arm Rivals.
Title | Vyhraná kola | Počet bodů |
|---|---|---|
Josef Lukačik | 11 | 30 |
Mykola Sagan | 5 | 22 |
Jan Cink | 4 | 18 |
Martin Baičev | 4 | 10 |
Jakub Kamp | 4 | 10 |
Karel Mrázek | 4 | 10 |
Josef Zemánek | 4 | 8 |
Josef Dittrich | 4 | 8 |
Daniel Dietl | 4 | 8 |
Zdeněk Daněk | 2 | 4 |
Pavel Kacálek | 1 | 2 |
Jiří Pohunek | 0 | 0 |
Radim Vaňousek | 0 | 0 |
Matěj Liška | 0 | 0 |
bottom of page
