top of page
LIGHT HEAVYWEIGHT 89-101 KG (R)

Josef Lukačik
Šampión ve váhové kategorii Light heavyweight a držitel Putovního Kladiva Arm Rivals.
Pořadí | Title | Vyhraná kola | Počet bodů |
|---|---|---|---|
#1 | Josef Lukačik | 11 | 30 |
#2 | Mykola Sagan | 5 | 22 |
#3 | Jan Cink | 4 | 18 |
#4 | Martin Baičev | 4 | 10 |
#5 | Jakub Kamp | 4 | 10 |
#6 | Karel Mrázek | 4 | 10 |
#7 | Josef Zemánek | 4 | 8 |
#8 | Josef Dittrich | 4 | 8 |
#9 | Daniel Dietl | 4 | 8 |
#10 | Zdeněk Daněk | 2 | 4 |
#11 | Pavel Kacálek | 1 | 2 |
#12 | Jiří Pohunek | 0 | 0 |
#13 | Radim Vaňousek | 0 | 0 |
#14 | Matěj Liška | 0 | 0 |
bottom of page
